Text
Generasi baru mengolah data penelitian dengan Partial Least Square Path Modeling : aplikasi dengan software XLSTAT, SmartPLS, dan Visual PLS
Tidak Tersedia Deskripsi
123013931 | 001.42 YAM g | Perpustakaan Pusat UIN | Tersedia |
123013932 | 001.42 YAM g | Perpustakaan Pusat UIN | Tersedia |
123013933 | 001.42 YAM g | Perpustakaan Pusat UIN | Tersedia |
123013934 | 001.42 YAM g | Perpustakaan Pusat UIN | Tersedia |
123013935 | 001.42 YAM g | Perpustakaan Pusat UIN | Tersedia |
123013936 | 001.42 YAM g | Perpustakaan Pusat UIN | Tersedia |
123013937 | 001.42 YAM g | Perpustakaan Pusat UIN | Tersedia |
123013938 | 001.42 YAM g | Perpustakaan Pusat UIN | Tersedia |
123013939 | 001.42 YAM g | Perpustakaan Pusat UIN | Tersedia |
123013940 | 001.42 YAM g | Perpustakaan Pusat UIN | Tersedia |
123013941 | 001.42 YAM g | Perpustakaan Pusat UIN | Tersedia |
123013942 | 001.42 YAM g | Perpustakaan Pusat UIN | Tersedia |
123013943 | 001.42 YAM g | Perpustakaan Pusat UIN | Tersedia |
123013944 | 001.42 YAM g | Perpustakaan Pusat UIN | Tersedia |
123013945 | 001.42 YAM g | Perpustakaan Pusat UIN | Tersedia |
123013946 | 001.42 YAM g | Perpustakaan Pusat UIN | Tersedia |
123013947 | 001.42 YAM g | Perpustakaan Pusat UIN | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2025-02-13) |
123013948 | 001.42 YAM g | Perpustakaan Pusat UIN | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain